黑衣女賊 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 0E02 | 位置 | 80 | 生命值 | 290 | |
经验值 | 50 | 金钱 | 99 | 灵葫值 | 0 | |
偷窃物品 | 袖里剑 | 数量 | 2 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
1 | 1 | 1 | 99 | 2 | 0 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
252 | 251 | 252 | 26 | 90 | 否 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
绝技 | ||||||||||||||||
|